Hoppa till innehåll
Poängställning Matcher Skytteligan TV-guide Analys

Publicerad: Senast uppdaterad:

# Lag M V O F GM IM +/− P Form
1 Hammarby IF Hammarby IF 12 10 1 1 26 6 +20 31 V F V O V
2 BK Häcken FF BK Häcken FF 11 10 0 1 26 10 +16 30 F V V V V
3 Malmö FF Malmö FF 13 6 4 3 22 9 +13 22 V O V V F
4 AIK AIK 11 6 3 2 19 15 +4 21 V O V F V
5 Vittsjö GIK Vittsjö GIK 12 5 2 5 12 13 -1 17 F O V O V
6 Eskilstuna United DFF Eskilstuna United DFF 11 5 2 4 9 10 -1 17 F O O V F
7 Piteå IF DFF Piteå IF DFF 12 4 3 5 12 14 -2 15 F V F F O
8 Kristianstads DFF Kristianstads DFF 11 4 3 4 18 23 -5 15 F F O V F
9 IF Brommapojkarna IF Brommapojkarna 11 4 0 7 15 22 -7 12 V V V F F
10 Växjö DFF Växjö DFF 11 3 2 6 16 18 -2 11 F F V O V
11 FC Rosengård FC Rosengård 11 2 3 6 15 17 -2 9 V F O F V
12 IFK Norrköping FK IFK Norrköping FK 12 1 6 5 10 17 -7 9 F O O O F
13 Djurgårdens IF Djurgårdens IF 11 2 2 7 6 20 -14 8 V O F F F
14 IK Uppsala Fotboll IK Uppsala Fotboll 11 1 3 7 12 24 -12 6 F O F F F
SM-guld / Champions League-kval
Europaplatser
Kvalplats
Nedflyttning
M = Matcher   V = Vinster   O = Oavgjorda   F = Förluster   GM = Gjorda mål   IM = Insläppta mål   +/− = Målskillnad   P = Poäng   Form = senaste fem matcher

Vanliga frågor om Eskilstuna United DFF i Damallsvenskan

Eskilstuna United DFF ligger på plats 6 i Damallsvenskan 2026 med 17 poäng efter 11 spelade matcher.
Eskilstuna United DFF har 17 poäng efter 11 matcher, med 5 vinster, 2 oavgjort och 4 förluster.
Eskilstuna United DFF spelar sina hemmamatcher på Tunavallen i Eskilstuna.